A comunicação eficaz é essencial na medicina mas as inúmeras abreviações médicas podem ser desafiadoras para pacientes e profissionais de saúde. Para ajudar a esclarecer esses termos frequentemente utilizados, criamos este guia completo de abreviações médicas. Este recurso é projetado para auxiliar pacientes na compreensão dos termos médicos encontrados em diagnósticos e prescrições e para profissionais de saúde que desejam padronizar a comunicação em seu ambiente de trabalho. Continue lendo e explore a tabela abaixo para conhecer as abreviações mais comuns na medicina e seus significados, garantindo uma comunicação mais clara e precisa.
| Abreviação | Significado | Conceito |
|---|---|---|
| ACT (TBW em inglês) | Água Corporal Total | Representa a quantidade total de água no corpo humano, crucial para manter funções fisiológicas e equilíbrio hídrico. |
| BAVT | Bloqueio Atrioventricular Total | Atraso na condução do estímulo elétrico do átrio para o ventrículo causando arritmias. |
| CAM | Concentração Alveolar Mínima | Indica a concentração de um anestésico inalatório necessário, a 1 atmosfera, necessária para impedir movimentos musculares em 50% dos pacientes em resposta a estímulos dolorosos intensos, como uma incisão cirúrgica. |
| DE₅₀ | Dose Eficaz 50 | Dose que produz resposta desejada em 50% dos animais em estudo. |
| DE₉₅ | Dose Eficaz 95 | Dose que produz resposta desejada em 95% dos animais em estudo. |
| EAP | Edema Agudo de Pulmão | Acúmulo de líquido dentro dos pulmões. |
| Hb | Hemoglobina | Proteína presenta nas hemácias responsável pelo transporte de oxigênio. |
| IAM | Infarto Agudo do Miocárdio | Morte de células do músculo cardíaco devido a interrupção no fluxo sanguíneo. |
| O₂ | Oxigênio | Fórmula química do oxigênio molecular, essencial para a respiração. |
| P(A-a)O₂ | Gradiente de Pressão de Oxigênio Alvéolo-Arterial | |
| PaO₂ | Pressão Parcial de Oxigênio | Representa o gás oxigênio dissolvido no plasma. |
| Pinsp | Pressão Inspiratória | |
| PEEP | Pressão Positiva ao Final da Expiração | |
| RCRI | Índice de Risco Cardíaco Revisado | Índice de risco de complicações cardíacas maiores em pacientes submetidos à cirurgias não cardíacas. |
| SaO₂ | Saturação Arterial de Oxigênio | Percentual de saturação de oxigênio no sangue arterial medido por análise de gases sanguíneos. |
| SNC | Sistema Nervoso Central | |
| SNP | Sistema Nervoso Periférico | |
| SpO₂ | Saturação Periférica de Oxigênio | Percentual de saturação de oxigênio no sangue, medido por oximetria de pulso, indicando a eficiência da oxigenação. |
| SvO₂ | Saturação Venosa Mista de Oxigênio | Percentual de saturação de oxigênio no sangue venoso misto, medido na veia pulmonar, indicando a quantidade de oxigênio restante após a passagem pelo sistema circulatório. |
| VC | Volume Corrente | Volume de ar que entra e sai dos pulmões durante uma respiração basal. |


