Administrar medicamentos em crianças exige precisão e atenção redobrada. Erros de dosagem podem comprometer a segurança do paciente e levar a consequências graves. Este guia prático foi elaborado para oferecer as doses pediátricas mais utilizadas no ambiente intra-hospitalar, baseando-se nas melhores evidências disponíveis. Seja você anestesiologista, pediatra ou outro profissional de saúde, este material é uma ferramenta indispensável para garantir um atendimento eficaz e seguro.
Fármaco | Indicação | Dose | Via de Administração | Intervalo | Manutenção | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Amiodarona | Suporte Avançado (PCR) - Ritmo Chocável | 5mg/kg | EV/IO | Repetir até 2x | ||
Bicarbonato de Sódio | Suporte Avançado (PCR) | (0,3 x Peso Kg x Base Excess) ou 1mEq/kg | EV/IO | |||
Cloreto de Cálcio | Suporte Avançado (PCR) | 20mg/kg | EV/IO | |||
Epinefrina | Suporte Avançado (PCR) | 10mcg/kg | EV/IO | A cada 3 - 5 min | ||
10 x 10mcg/kg | Endotraqueal | A cada 3 - 5 min | Utilizar via endotraqueal apenas na impossibilidade de punção venosa ou intraóssea | |||
Gluconato de Cálcio | Suporte Avançado (PCR) | 60mg/kg | EV/IO | |||
Lidocaína | Suporte Avançado (PCR) - Ritmo Chocável | 1mg/kg (ataque) | EV/IO | Repetir bolus após 15 min se demorar para instalar a manutenção. | 20 - 50mcg/kg/min | |
2 - 3 x 1mg/kg | Endotraqueal | Utilizar via endotraqueal apenas na impossibilidade de punção venosa ou intraóssea | ||||
Sulfato de Magnésio | Suporte Avançado (PCR) - TVSP tipo Torsades de Pointes. | 25 - 50mg/kg | EV/IO | Dose máxima: 2g. |
Fontes Bibliográficas:
- Cullen BF, Stock MC, Ortega R, Sharar SR, Holt NF, Connor CW. Barash, Cullen, and Stoelting’s Clinical Anesthesia. 9. Ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer, 2024.
- Lerman J, Coté CJ, Steward DJ. Manual de Anestesia Pediátrica. 6. Ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2018.